Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
Ücretsiz üye olGiriş yap
Şirketler 
Professional Tech v.2

Ortak :      53
Sermaye :  628,10B
Günlük gider :  20,94B
Günlük max.kar :  84,79B
10 Günlük max.kar :  1,60T
Son çalışma :   33sn önce
Bugünkü Başarı
%73,60

Bugünkü çalışma saati : 936,24
Max çalışma saati : 1.272,00
Bugünkü gelir
77,82B
Durum : Çalışıyor

Min.Ortak :15
Max.Ortak :401
Min.Sermaye :2,50B
Max.Sermaye :      9,50B
Platin ortak :      0
1.Çalışma2.Çalışma3.Çalışma4.Çalışma5.Çalışma

%94,34
50 ortak

%84,91
45 ortak

%77,36
41 ortak

%64,15
34 ortak

%50,94
27 ortak
TarihKasa hareketiBorç Alacak Bakiye 
 21.06.2025 14:27Ortaklık payı katılımı, ÖzGeN +9,50B 628,10B 
 21.06.2025 14:18Ortaklık payı katılımı, Çı`Rock +9,50B 618,60B 
 21.06.2025 13:45Ortaklık payı katılımı, Mufacak +9,50B 609,10B 
 21.06.2025 13:31Ortaklık payı katılımı, MEHMET ÇALIŞKAN +9,50B 599,60B 
 21.06.2025 11:17Ortaklık payı katılımı, Turan +9,50B 590,10B 
 21.06.2025 11:14Ortaklık sonlandırma bedeli -555,94M 580,60B 
 21.06.2025 11:14Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %97,14 Turan -18,90B 581,16B 
 21.06.2025 11:11Ortaklık payı katılımı, buyukreis +9,50B 600,06B 
 21.06.2025 11:02Ortaklık sonlandırma bedeli -1,67B 590,56B 
 21.06.2025 11:02Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %91,43 mehmetihsan -17,79B 592,23B 
 21.06.2025 10:45Ortaklık payı katılımı, bilgipaylas +9,50B 610,02B 
 21.06.2025 10:45Ortaklık sonlandırma bedeli -1,67B 600,52B 
 21.06.2025 10:45Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %91,43 MEHMET ÇALIŞKAN -17,79B 602,19B 
 21.06.2025 09:28Ortaklık payı katılımı, mertali +9,50B 619,98B 
 21.06.2025 09:20Ortaklık sonlandırma bedeli -2,22B 610,48B 
 21.06.2025 09:20Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %88,57 buyukreis -17,23B 612,70B 
 21.06.2025 08:50Ortaklık payı katılımı, Yiğit +9,50B 629,93B 
 21.06.2025 08:24Ortaklık payı katılımı, Nüdo +9,50B 620,43B 
 21.06.2025 08:14Ortaklık sonlandırma bedeli -2,22B 610,93B 
 21.06.2025 08:14Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %88,57 Mufacak -17,23B 613,16B 
 
TarihGelir gider hareketleriBorç Alacak Bakiye 
 21.06.2025 00:00Günlük kar (%11,3500) +94,68B 718,16B 
 21.06.2025 00:00Günlük gider -21,50B 623,48B 
 20.06.2025 00:00Günlük kar (%10,8000) +88,45B 693,28B 
 20.06.2025 00:00Günlük gider -20,86B 604,84B 
 19.06.2025 00:00Günlük kar (%10,4800) +78,05B 624,38B 
 
sanal motor sürüm 3.00 sanallig.app.store sanallig.google.play