Ücretsiz üye olGiriş yap
Şirketler 
Professional Tech v.2

Ortak :      103
Sermaye :  2,87T
Günlük gider :  95,58B
Günlük max.kar :  387,10B
10 Günlük max.kar :  7,31T
Son çalışma :   2dk 49sn önce
Bugünkü Başarı
%13,65

Bugünkü çalışma saati : 337,43
Max çalışma saati : 2.472,00
Bugünkü gelir
0,00
Durum : Çalışıyor

Min.Ortak :15
Max.Ortak :401
Min.Sermaye :2,25B
Max.Sermaye :      17,50B
Platin ortak :      0
1.Çalışma2.Çalışma3.Çalışma4.Çalışma5.Çalışma

%53,40
55 ortak

%15,53
16 ortak

%0,00
0 ortak

%0,00
0 ortak

%0,00
0 ortak
TarihKasa hareketiBorç Alacak Bakiye 
 27.04.2024 00:00Günlük kar (%11,2000) +374,69B 2,87T 
 27.04.2024 00:00Günlük gider -85,95B 2,49T 
 26.04.2024 21:45Ortaklıktan çıkarıldı, başkanın kulübü değişti -33,02B 2,58T 
 26.04.2024 15:39Ortaklıktan çıkış bedeli -9,60B 2,59T 
 26.04.2024 15:39Ortaklıktan çıkış, başarı %60,00 Gnox -14,40B 2,60T 
 26.04.2024 15:21Ortaklık payı katılımı, SHRN +17,50B 2,64T 
 26.04.2024 14:01Ortaklık payı katılımı, 10der +17,50B 2,62T 
 26.04.2024 11:53Ortaklık payı katılımı, Priapos1788 +17,50B 2,60T 
 26.04.2024 11:48Ortaklık payı katılımı, OldCity +17,50B 2,58T 
 26.04.2024 11:46Ortaklık payı katılımı, mehmetihsan +17,50B 2,57T 
 26.04.2024 11:42Ortaklık payı katılımı, ?YILMAZ? +17,50B 2,55T 
 26.04.2024 11:20Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %100,00 mehmetihsan -36,66B 2,53T 
 26.04.2024 11:20Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %100,00 Priapos1788 -36,66B 2,57T 
 26.04.2024 10:39Ortaklık payı katılımı, Mustafa48 +17,50B 2,60T 
 26.04.2024 09:40Ortaklık payı katılımı, ThE BesT +17,50B 2,59T 
 26.04.2024 09:23Ortaklık payı katılımı, UmUT +17,50B 2,57T 
 26.04.2024 09:15Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %100,00 OldCity -36,66B 2,55T 
 26.04.2024 09:13Ortaklık payı katılımı, zizu +17,50B 2,59T 
 26.04.2024 08:50Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %100,00 ?YILMAZ? -36,66B 2,57T 
 26.04.2024 08:15Ortaklık payı katılımı, yalcinorh4n@gmail.com +17,50B 2,61T 
 
TarihGelir gider hareketleriBorç Alacak Bakiye 
 27.04.2024 00:00Günlük kar (%11,2000) +374,69B 2,87T 
 27.04.2024 00:00Günlük gider -85,95B 2,49T 
 26.04.2024 00:00Günlük kar (%11,4700) +363,41B 2,74T 
 26.04.2024 00:00Günlük gider -81,83B 2,37T 
 25.04.2024 00:00Günlük kar (%10,9400) +349,70B 2,72T 
 
sanal motor sürüm 3.00 sanallig.app.store sanallig.google.play