Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
Ücretsiz üye olGiriş yap
DünyaHaritaÜlkeLigBaşkanlarPuan durumuFikstürTüm maçlar 
Puan durumu O G B M A Y AV P Ödül
1 Legia Warszawa
33 21 6 6 74 41 33 69 1,36T
2 Zaglebie Lubin
33 20 9 4 71 39 32 69 679,60B
3 Znicz Pruszkow
33 19 9 5 93 49 44 66 453,07B
4 Sandecja Nowy Sacz
33 19 7 7 85 42 43 64 362,45B
5 Stal Stalowa Wola
33 19 7 7 82 46 36 64 317,15B
6 Zaglebie Sosnowiec
33 17 6 10 75 44 31 57 271,84B
7 Podbeskidzie Bielsko Biala 33 18 3 12 81 68 13 57 226,53B
8 Odra Opole 33 15 9 9 77 53 24 54 181,23B
9 Amica Wronki 33 16 3 14 75 61 14 51 135,92B
10 Gornik Zabrze 33 14 9 10 70 62 8 51 77,02B
11 GKS Tychy 33 15 5 13 66 54 12 50 67,96B
12 Odra Wodzislaw Slaski 33 12 5 16 52 52 0 41 58,90B
13 GKS Jastrzebie 33 10 6 17 50 74 -24 36 49,84B
14 Lech Poznan 33 9 8 16 52 82 -30 35 40,78B
15 Arka Gdynia 33 8 7 18 60 79 -19 31 31,71B
16 Stilon Gorzow Wielkopolski 33 8 6 19 53 73 -20 30 22,65B
17 Slask Wroclaw 33 2 1 30 20 118 -98 7 13,59B
18 Ruch Chorzow 33 1 2 30 16 115 -99 5 4,53B
Fikstür
Puan durumu
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar
 
sanal motor sürüm 3.00 sanallig.app.store sanallig.google.play