Ücretsiz üye olGiriş yap
DünyaHaritaÜlkeLigBaşkanlarPuan durumuFikstürTüm maçlar 
Puan durumu O G B M A Y AV P
1 Botev Vratsa
15 14 0 1 53 4 49 42
2 Chernomorets Burgas
15 13 1 1 50 11 39 40
3 Slavia Sofia
15 13 0 2 49 11 38 39
4 Yantra Gabrovo
15 11 2 2 42 9 33 35
5 Vidima-Rakovski Sevlievo
15 10 3 2 37 12 25 33
6 Dunav Rousse
15 10 2 3 31 14 17 32
7 Dorostol 2003 15 9 4 2 26 12 14 31
8 Rodopa Smolyan 15 5 4 6 14 28 -14 19
9 Botev Plovdiv 15 5 2 8 13 27 -14 17
10 Marek Dupnitsa 15 4 3 8 13 24 -11 15
11 Montana 15 4 2 9 13 32 -19 14
12 Pirin Blagoevgrad 15 4 2 9 11 31 -20 14
13 Belasitsa Petrich 15 2 7 6 15 32 -17 13
14 Svilengrad 1921 15 2 3 10 9 33 -24 9
15 Vihren Sandanski 15 1 5 9 12 26 -14 8
16 Sliven 2000 15 2 2 11 3 32 -29 8
17 Chavdar Etropole 15 1 3 11 3 35 -32 6
18 Hebar Pazardzhik 15 0 5 10 0 21 -21 5
Fikstür
44.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar
 
sanal motor sürüm 3.00 sanallig.app.store sanallig.google.play