Ücretsiz üye olGiriş yap
DünyaHaritaÜlkeLigBaşkanlarPuan durumuFikstürTüm maçlar 
Puan durumu O G B M A Y AV P Ödül
1 Atlético Madrid B
Mr Baysal
15 12 2 1 39 12 27 38 285,81B
2 Zamora
15 8 5 2 34 21 13 29 142,90B
3 Atlético Baleares
15 8 4 3 29 19 10 28 95,27B
4 Girona FC 15 8 4 3 25 20 5 28 76,21B
5 CF Lorca Deportiva 15 8 2 5 25 15 10 26 66,69B
6 Castellón 15 7 5 3 21 17 4 26 57,16B
7 Pájara Playas 15 7 4 4 32 23 9 25 47,63B
8 UE Sant Andreu 15 6 5 4 33 21 12 23 38,11B
9 Fuerteventura 15 5 8 2 24 17 7 23 28,58B
10 Marino 15 7 2 6 25 23 2 23 16,20B
11 CE Sabadell FC 15 6 4 5 21 19 2 22 14,29B
12 Lugo 15 7 1 7 22 27 -5 22 12,38B
13 Rayo Vallecano 15 4 5 6 24 26 -2 17 10,48B
14 Real Oviedo 15 4 4 7 25 25 0 16 8,57B
15 Sestao River 15 4 3 8 22 28 -6 15 6,67B
16 Córdoba
15 3 0 12 13 35 -22 9 4,76B
17 Leganés
15 1 2 12 22 50 -28 5 2,86B
18 Ferrol
15 0 0 15 11 49 -38 0 952,69M
Fikstür
Puan durumu
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar
Küme düşen takımlar
 
sanal motor sürüm 3.00 sanallig.app.store sanallig.google.play