Ücretsiz üye olGiriş yap
FirmalarHastaneHastane kurDevret 
Hastanegeri gityenile
KuŞçU OzAn™ Hastanesi
Başarı %104,05
Seviye 5
Kapasite 9 / 1058
1 günlük tedavi fiyatı 137,50K
Seviye Oyuncu Tarih Gün Fiyat
5 Pedro Alcalá
3 192.496.390 onaylandı
5 Ali Eren Demirkol 9 saat 44 dakika önce 1 67.808.837 onaylandı
5 Naaman Euquerio 09.06.2023 15:12 - 11.06.2023 08:00 2 116.873.313 bekleniyor
5 Berat Ismail 1 gün 5 saat önce 0 2.560.710 onaylandı
5 Wallace 1 gün 3 saat önce 0 9.838.605 onaylandı
4 Emiliano Gómez 2 saat 19 dakika önce 2 32.144.788 onaylandı
4 Alberto
5 104.846.075 onaylandı
5 Sinan Kaloğlu
2 159.460.860 onaylandı
5 Birk Risa 17 saat 2 dakika önce 1 74.322.949 onaylandı
5 Enzo Cabrera 1 gün 19 saat önce 0 27.482.668 onaylandı
5 Sergio García 1 gün 1 saat önce 2 109.983.689 onaylandı
2 Thomas Klasen 2 gün 10 saat önce 1 129.761 onaylandı
2 Salvador Kemp
22 2.271.836 onaylandı
5 Pedro Trigueira 3 gün 5 saat önce 2 164.714.834 onaylandı
5 Michael Carr 4 gün 10 saat önce 1 86.778.691 onaylandı
2 Merveille Goblet
9 961.980 onaylandı
5 Joshua Bohui 4 gün 15 saat önce 1 96.237.589 onaylandı
5 Harold Bray 5 gün 8 saat önce 1 61.771.040 onaylandı
5 Veysal Rzayev 5 gün 7 saat önce 1 96.135.110 onaylandı
4 Emir Tintis 1 gün 14 saat önce 7 146.557.133 onaylandı
5 Riad Dob 5 gün 14 saat önce 2 109.803.965 onaylandı
5 Aleksandr Zaikin 6 gün 5 saat önce 3 199.314.724 onaylandı
5 Leonardo Balerdi 6 gün 6 saat önce 3 205.785.519 onaylandı
2 Julian Good
17 1.774.801 onaylandı
5 Juliano 10 gün 9 saat önce 1 54.988.294 onaylandı
5 Kevin Byers 9 gün 4 saat önce 3 233.427.453 onaylandı
5 Çabuş Gökkaya 11 gün 4 saat önce 1 83.704.262 onaylandı
5 Mehmet Ablay 10 gün 2 saat önce 3 194.066.308 onaylandı
3 Halit Matlı 11 gün 20 saat önce 1 5.281.422 onaylandı
5 Cory Ellison 11 gün 10 saat önce 3 197.296.472 onaylandı
1 Lukáš Hartig
33 1.506.522 onaylandı
2 Jonathan Camareno 6 gün 15 saat önce 10 1.016.785 onaylandı
2 Justin Woodward
21 2.172.074 onaylandı
2 Fabián Assmann 15 saat 1 dakika önce 19 1.915.899 onaylandı
5 Edçü Kanıkara 13 gün 12 saat önce 2 107.913.701 onaylandı
2 Karaoğul Çetin
22 2.268.175 onaylandı
5 Burdett Ollie 13 gün 10 saat önce 3 191.416.339 onaylandı
5 Maksim Chuprina 14 gün 15 saat önce 1 75.446.466 onaylandı
5 Jhon Murillo 13 gün 17 saat önce 3 226.260.781 onaylandı
5 Andy Warrington 14 gün 22 saat önce 3 198.339.908 onaylandı
2 Cadao Jaegar 11 gün 6 saat önce 9 889.339 onaylandı
5 Sepinli Karakaptan 16 gün 1 saat önce 2 122.927.577 onaylandı
5 Ayden Duffy 17 gün 13 saat önce 2 143.897.127 onaylandı
2 Salvador Kemp 11 gün 15 saat önce 12 1.229.547 onaylandı
5 Gaétan Bosiers 20 gün 2 saat önce 1 83.698.997 onaylandı
5 Yeğen Boylu 20 gün 13 saat önce 1 78.293.483 onaylandı
5 Roberto Franco 19 gün 21 saat önce 2 137.496.173 onaylandı
5 Pell Emil 20 gün 2 saat önce 2 150.968.817 onaylandı
5 Alper Atik 21 gün 17 saat önce 0 33.585.951 onaylandı
2 Alfred Ramos 20 gün 3 saat önce 3 272.291 onaylandı
5 Luca Podlech 20 gün 9 saat önce 2 164.610.939 onaylandı
5 Mustafa Karabulut 21 gün 1 saat önce 3 233.724.645 onaylandı
5 Alfredo Horne 21 gün 14 saat önce 3 221.000.055 onaylandı
5 Cody Sanchez 22 gün 41 saniye önce 2 170.929.505 onaylandı
4 Ákos Tarcson 19 gün 59 dakika önce 6 136.350.504 onaylandı
5 Leonardo Lelo 22 gün 13 saat önce 2 162.691.338 onaylandı
5 Geno Hart 23 gün 8 saat önce 1 94.991.214 onaylandı
4 Timothée Pembele 23 gün 23 saat önce 0 9.165.149 onaylandı
3 Batuhan Tuncay 16 gün 22 saat önce 10 94.667.755 onaylandı
5 Kunu Güler 23 gün 13 saat önce 1 94.350.026 onaylandı
5 Danny Henriques 24 gün 21 saat önce 1 82.497.994 onaylandı
5 Declan Hargrove 25 gün 36 dakika önce 1 87.877.054 onaylandı
5 Olimpiu Morutan 25 gün 7 saat önce 1 103.120.479 onaylandı
5 Ham Brinley 26 gün 6 saat önce 0 16.255.065 onaylandı
2 Maxime Cosse 15 gün 16 saat önce 16 1.648.270 onaylandı
2 Yunus Yagiz 11 gün 20 saat önce 22 2.268.469 onaylandı
2 Simon Yeo 11 gün 4 saat önce 23 2.398.242 onaylandı
5 Billy Colon 25 gün 22 saat önce 3 219.998.364 onaylandı
2 Jacob Ramsey 26 gün 7 saat önce 4 410.464 onaylandı
3 Schwenck 23 gün 17 saat önce 8 73.293.018 onaylandı
5 Emerson Weber 28 gün 1 saat önce 3 178.687.685 onaylandı
2 Ramazan Sal 21 gün 12 saat önce 12 1.219.115 onaylandı
1 Edward Rivers 11 gün 13 saat önce 26 1.188.686 onaylandı
2 Sümer Odabas 14 gün 17 saat önce 21 2.199.147 onaylandı
2 Leonard Golden 22 gün 11 saat önce 11 1.093.110 onaylandı
5 Artur Minosyan 28 gün 45 dakika önce 3 240.616.940 onaylandı
5 Giuseppe Franco 30 gün 2 saat önce 2 109.605.753 onaylandı
5 Emanuel Coronel 29 gün 12 saat önce 3 233.553.789 onaylandı
5 Jacob Rasmussen 31 gün 4 saat önce 2 136.753.136 onaylandı
2 Pablo Granoche 21 gün 1 saat önce 17 1.712.341 onaylandı
5 Finlay Marino 1 ay 1 gün önce 2 122.998.608 onaylandı
5 Marc Pollock 31 gün 22 saat önce 3 205.779.253 onaylandı
5 Christian Grimes 1 ay 19 gün önce 0 26.065.952 onaylandı
3 Pablo Gavi 1 ay 19 gün önce 2 14.780.372 onaylandı
5 Rocco Ríos Novo 1 ay 18 gün önce 2 141.480.107 onaylandı
5 César Azpilicueta Tanco 1 ay 19 gün önce 1 59.648.522 onaylandı
2 Mehmet Öncan 1 ay 3 gün önce 23 2.332.932 onaylandı
5 Ângelo Borges 1 ay 19 gün önce 2 115.913.091 onaylandı
5 Ceejay Burl 1 ay 20 gün önce 1 39.896.815 onaylandı
2 Paulo Dybala 1 ay 20 gün önce 1 131.095 onaylandı
5 Milton Ratliff 1 ay 18 gün önce 3 232.174.045 onaylandı
5 Berkcan Iplikci 1 ay 19 gün önce 3 185.616.975 onaylandı
4 Guillaume Restes 1 ay 19 gün önce 2 49.130.780 onaylandı
4 Bulak Emre 1 ay 16 gün önce 7 145.451.220 onaylandı
2 Deivson Rogerio Da Silva 1 ay 4 gün önce 23 2.336.346 onaylandı
2 Diego Almeida 1 ay 16 gün önce 9 883.095 onaylandı
2 Martin Ödegaard 1 ay 6 gün önce 22 2.266.913 onaylandı
4 Mehmet Ablay 1 ay 19 gün önce 5 116.330.593 onaylandı
4 Vincent Battle 1 ay 19 gün önce 5 99.544.407 onaylandı
 
sanal motor sürüm 3.00 sanallig.app.store sanallig.google.play