Ücretsiz üye olGiriş yap
Şirketler 
Professional Tech v.2

Ortak :      100
Sermaye :  1,60T
Günlük gider :  53,49B
Günlük max.kar :  216,64B
10 Günlük max.kar :  4,09T
Son çalışma :   1dk 35sn önce
Bugünkü Başarı
%41,19

Bugünkü çalışma saati : 988,51
Max çalışma saati : 2.400,00
Bugünkü gelir
111,26B
Durum : Çalışıyor

Min.Ortak :15
Max.Ortak :401
Min.Sermaye :2,25B
Max.Sermaye :      7,50B
Platin ortak :      0
1.Çalışma2.Çalışma3.Çalışma4.Çalışma5.Çalışma

%94,00
94 ortak

%65,00
65 ortak

%34,00
34 ortak

%13,00
13 ortak

%2,00
2 ortak
TarihKasa hareketiBorç Alacak Bakiye 
 04.05.2024 12:19Ortaklık payı katılımı, Ates1903 +7,50B 1,60T 
 04.05.2024 11:56Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %100,00 BARON -36,76B 1,60T 
 04.05.2024 11:54Ortaklık payı katılımı, Bordomavi 61 +7,50B 1,63T 
 04.05.2024 11:47Ortaklık sonlandırma bedeli -2,10B 1,63T 
 04.05.2024 11:47Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %94,29 AFR!KA~K@PL@NI -34,66B 1,63T 
 04.05.2024 11:30Ortaklık payı katılımı, Turan +7,50B 1,66T 
 04.05.2024 11:26Ortaklık payı katılımı, ..mEhmEtmErsin.. +7,50B 1,66T 
 04.05.2024 11:14Ortaklık payı katılımı, Asonans +7,50B 1,65T 
 04.05.2024 11:09Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %100,00 birnek -36,76B 1,64T 
 04.05.2024 11:07Ortaklık payı katılımı, kblyldrm +7,50B 1,68T 
 04.05.2024 10:48Ortaklık sonlandırma bedeli -1,05B 1,67T 
 04.05.2024 10:48Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %97,14 fth -35,71B 1,67T 
 04.05.2024 10:25Ortaklık payı katılımı, emrozen +7,50B 1,71T 
 04.05.2024 10:03Ortaklık payı katılımı, buyukreis +7,50B 1,70T 
 04.05.2024 09:50Ortaklık payı katılımı, GRIFIN +7,50B 1,69T 
 04.05.2024 09:49Ortaklık payı katılımı, kemosabe +7,50B 1,68T 
 04.05.2024 09:46Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %100,00 Asonans -36,76B 1,68T 
 04.05.2024 09:45Ortaklık payı katılımı, umayim19 +7,50B 1,71T 
 04.05.2024 09:22Ortaklık sonu, 7 gün, başarı %100,00 buyukreis -36,76B 1,71T 
 04.05.2024 09:15Ortaklık payı katılımı, CiwanMert +7,50B 1,74T 
 
TarihGelir gider hareketleriBorç Alacak Bakiye 
 04.05.2024 00:00Günlük kar (%11,5900) +304,14B 2,27T 
 04.05.2024 00:00Günlük gider -67,95B 1,97T 
 03.05.2024 00:00Günlük kar (%11,2700) +314,91B 2,40T 
 03.05.2024 00:00Günlük gider -71,88B 2,08T 
 02.05.2024 00:00Günlük kar (%10,9800) +307,04B 2,38T 
 
sanal motor sürüm 3.00 sanallig.app.store sanallig.google.play