Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Sheffield United
12 11 1 0 34
2 Exeter City
HAKAN38
12 10 2 0 32
3 Portsmouth
12 10 1 1 31
4 Kettering Town 12 9 1 2 28
5 Bristol City 12 8 1 3 25
6 West Bromwich 12 6 2 4 20
7 Lewes 12 5 4 3 19
8 Crawley Town 12 5 3 4 18
9 Bury 12 5 2 5 17
10 Barnsley 12 5 2 5 17
11 Brentford 12 5 1 6 16
12 Watford
concares
12 5 1 6 16
13 Ipswich Town 12 4 1 7 13
14 Forest Green Rovers 12 3 3 6 12
15 Wigan Athletic 12 1 3 8 6
16 Shrewsbury Town 12 1 1 10 4
17 Gillingham 12 0 1 11 1
18 Cardiff City
Miguel Munoz
12 0 0 12 0
Fikstür
51.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar