Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Darlington
13 11 0 2 33
2 Plymouth Argyle
13 9 3 1 30
3 Eastbourne Borough
13 9 3 1 30
4 Altrincham 13 9 2 2 29
5 Lincoln City 13 9 1 3 28
6 Chester City 13 8 3 2 27
7 Cambridge United 13 7 5 1 26
8 Bury 13 7 2 4 23
9 Sheffield United 13 6 2 5 20
10 Grimsby Town 13 6 2 5 20
11 Ipswich Town 13 4 3 6 15
12 Exeter City 13 5 0 8 15
13 Everton 13 3 3 7 12
14 Hull City 13 3 1 9 10
15 Shrewsbury Town 13 2 2 9 8
16 Forest Green Rovers 13 1 1 11 4
17 West Bromwich
YolcuMet
13 0 3 10 3
18 Cardiff City
Miguel Munoz
13 0 0 13 0
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar