Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Exeter City
HAKAN38
8 8 0 0 24
2 Sheffield United
8 8 0 0 24
3 Portsmouth
8 7 1 0 22
4 Kettering Town 8 7 1 0 22
5 Bristol City 8 6 1 1 19
6 Lewes 8 4 2 2 14
7 West Bromwich 8 4 2 2 14
8 Ipswich Town 8 4 0 4 12
9 Barnsley 8 3 2 3 11
10 Crawley Town 8 3 2 3 11
11 Brentford 8 3 1 4 10
12 Bury 8 2 2 4 8
13 Watford
concares
8 2 1 5 7
14 Forest Green Rovers 8 1 2 5 5
15 Wigan Athletic 8 0 3 5 3
16 Shrewsbury Town 8 0 0 8 0
17 Gillingham 8 0 0 8 0
18 Cardiff City
Miguel Munoz
8 0 0 8 0
Fikstür
51.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar