Ücretsiz üye olGiriş yap
DünyaHaritaÜlkeLigBaşkanlarPuan durumuFikstürTüm maçlar 
Puan durumu O G B M A Y AV P
1 FK Mariupol
15 11 2 2 40 18 22 35
2 Dynamo Kyiv
15 10 4 1 37 13 24 34
3 Enerhetyk Burshtyn
15 10 4 1 36 13 23 34
4 Karpaty Lviv
15 11 1 3 35 18 17 34
5 Volyn Lutsk
15 10 2 3 42 16 26 32
6 Oleksandria
15 9 4 2 35 14 21 31
7 Zorya Lugansk 15 10 1 4 39 21 18 31
8 SK Tavriya Simferopol 15 8 4 3 26 16 10 28
9 Knyazha Shchaslyve 15 7 5 3 41 17 24 26
10 Podillya 15 6 3 6 29 33 -4 21
11 Kryvbas Kryvyi Rih 15 6 2 7 28 27 1 20
12 Naftovyk-Ukrnafta 15 6 1 8 31 28 3 19
13 Metalurh Donetsk 15 4 0 11 10 38 -28 12
14 Metalurh Zaporizhya 15 2 5 8 10 33 -23 11
15 Arsenal Kyiv 15 2 0 13 9 50 -41 6
16 Chornomorets Odessa 15 1 2 12 11 45 -34 5
17 Hoverla Uzhhorod 15 0 3 12 7 33 -26 3
18 FC Kharkiv 15 0 1 14 4 37 -33 1
Fikstür
44.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar
 
sanal motor sürüm 3.00 sanallig.app.store sanallig.google.play