Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Asteras Tripolis
12 9 1 2 28
2 Atromitos Athens
12 9 1 2 28
3 AGS Kastoria
12 8 2 2 26
4 PS Kalamata
12 8 1 3 25
5 AS Veroia
12 7 3 2 24
6 PAS Giannina
12 7 2 3 23
7 Ethnikos Piraeus 12 7 2 3 23
8 Boston Olympiakos 12 6 2 4 20
9 Ionikos Nikea 12 5 3 4 18
10 Panthrakikos 12 4 6 2 18
11 Iraklis Thessaloniki 12 5 2 5 17
12 Panionios 12 4 3 5 15
13 Ilysiakos AO 12 3 5 4 14
14 AS Anagennisi Karditsas 12 3 1 8 10
15 Skoda Xanthi 12 3 0 9 9
16 Olympiacos 12 2 0 10 6
17 Larissa 12 0 1 11 1
18 PAO Diagoras Rodou 12 0 1 11 1
Fikstür
51.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar