Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Panathinaikos
baybaskasi
29 21 4 4 67
2 Thrasyvoulos Fylis
29 20 6 3 66
3 PS Kalamata
29 20 6 3 66
4 Ethnikos Piraeus
29 16 10 3 58
5 Atromitos Athens
29 17 5 7 56
6 Panthrakikos
29 17 5 7 56
7 Ilysiakos AO 29 16 4 9 52
8 Ethnikos Asteras 29 15 6 8 51
9 Pierikos Katerini 29 13 8 8 47
10 Boston Olympiakos 29 14 5 10 47
11 AGS Kastoria 29 13 7 9 46
12 Iraklis Thessaloniki 29 11 7 11 40
13 Panionios 29 11 3 15 36
14 Skoda Xanthi 29 7 1 21 22
15 PAO Diagoras Rodou 29 3 2 24 11
16 Olympiacos 29 2 2 25 8
17 AS Anagennisi Karditsas 29 1 4 24 7
18 Larissa 29 0 3 26 3
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar