Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Atromitos Athens
10 8 1 1 25
2 Asteras Tripolis
10 8 0 2 24
3 PS Kalamata
10 7 1 2 22
4 PAS Giannina
10 6 2 2 20
5 AGS Kastoria
10 6 2 2 20
6 Ionikos Nikea
10 5 3 2 18
7 AS Veroia 10 5 3 2 18
8 Ethnikos Piraeus 10 5 2 3 17
9 Boston Olympiakos 10 5 2 3 17
10 Panionios 10 4 2 4 14
11 Panthrakikos 10 3 5 2 14
12 Iraklis Thessaloniki 10 4 2 4 14
13 Ilysiakos AO 10 3 4 3 13
14 Skoda Xanthi 10 3 0 7 9
15 AS Anagennisi Karditsas 10 2 1 7 7
16 Larissa 10 0 1 9 1
17 PAO Diagoras Rodou 10 0 1 9 1
18 Olympiacos 10 0 0 10 0
Fikstür
51.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar