Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Panathinaikos
baybaskasi
33 24 4 5 76
2 PS Kalamata
33 22 6 5 72
3 Thrasyvoulos Fylis
33 20 9 4 69
4 Ethnikos Piraeus
33 19 11 3 68
5 Panthrakikos
33 20 5 8 65
6 Atromitos Athens
33 19 5 9 62
7 Ethnikos Asteras 33 17 8 8 59
8 Pierikos Katerini 33 16 9 8 57
9 Boston Olympiakos 33 15 8 10 53
10 Ilysiakos AO 33 16 5 12 53
11 AGS Kastoria 33 14 9 10 51
12 Iraklis Thessaloniki 33 14 8 11 50
13 Panionios 33 11 5 17 38
14 Skoda Xanthi 33 8 1 24 25
15 PAO Diagoras Rodou 33 5 2 26 17
16 Olympiacos 33 3 2 28 11
17 AS Anagennisi Karditsas 33 2 4 27 10
18 Larissa 33 0 3 30 3
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar