Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Kalmar FF
34 29 2 3 89
2 Örgryte IS
34 23 8 3 77
3 IK Sirius
34 24 4 6 76
4 Enköping SK
34 23 5 6 74
5 Djurgårdens IF
34 23 4 7 73
6 Väsby United
34 21 7 6 70
7 Elfsborg 34 20 6 8 66
8 Trollhättan 34 19 7 8 64
9 Landskrona BoIS 34 20 3 11 63
10 BK Häcken 34 17 6 11 57
11 Mjällby 34 14 6 14 48
12 Vasalunds IF 34 10 3 21 33
13 IK Brage 34 8 3 23 27
14 IFK Norrköping 34 6 5 23 23
15 Qviding 34 3 7 24 16
16 AIK 34 3 3 28 12
17 Kiruna FF 34 2 2 30 8
18 Gefle IF 34 0 1 33 1
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Şimdiki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar