Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Chmel Blšany
34 24 6 4 78
2 SFC Opava
34 22 7 5 73
3 Viktoria Plzen
34 21 9 4 72
4 Fotbal Trinec
34 21 7 6 70
5 Teplice
34 19 11 4 68
6 Sparta Prague
34 20 4 10 64
7 Tescoma Zlín 34 19 5 10 62
8 Slovácko 34 18 6 10 60
9 Viktoria Zizkov 34 16 11 7 59
10 Vítkovice B 34 17 8 9 59
11 Zenit Cáslav 34 15 8 11 53
12 Sigma Olomouc 34 13 8 13 47
13 Sparta Prague B 34 7 3 24 24
14 Vysocina Jihlava 34 5 6 23 21
15 Hradec Králové 34 4 6 24 18
16 Bohemians Praha 34 2 5 27 11
17 Baník Ostrava 34 2 4 28 10
18 SIAD Most 34 2 4 28 10
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Şimdiki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar