Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Borussia Dortmund
Muharrem26
27 21 3 3 66
2 Wacker Burghausen
27 17 6 4 57
3 1. FC Kaiserslautern
27 16 6 5 54
4 Lokomotive Leipzig 27 17 1 9 52
5 Erzgebirge Aue 27 15 5 7 50
6 Borussia Neunkirchen 27 14 6 7 48
7 SC Verl 27 12 6 9 42
8 Wuppertaler SV Borussia 27 13 3 11 42
9 1. FC Saarbrücken 27 12 5 10 41
10 1. FC Nürnberg 27 11 8 8 41
11 Arminia Bielefeld 27 12 4 11 40
12 Greuther Fürth 27 11 6 10 39
13 FC Homburg 27 11 4 12 37
14 Schalke 04 27 10 4 13 34
15 Bonner SC 27 5 3 19 18
16 Jahn Regensburg
27 3 2 22 11
17 SV Eintracht Trier 05 II
27 1 6 20 9
18 Stuttgart
27 2 2 23 8
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar
Küme düşen takımlar