Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Borussia Dortmund
Muharrem26
33 25 4 4 79
2 Wacker Burghausen
33 22 6 5 72
3 1. FC Kaiserslautern
33 19 7 7 64
4 Lokomotive Leipzig 33 20 3 10 63
5 Erzgebirge Aue 33 19 6 8 63
6 Borussia Neunkirchen 33 17 6 10 57
7 SC Verl 33 16 7 10 55
8 Arminia Bielefeld 33 16 5 12 53
9 Wuppertaler SV Borussia 33 15 5 13 50
10 1. FC Saarbrücken 33 13 8 12 47
11 Schalke 04 33 14 5 14 47
12 1. FC Nürnberg 33 13 8 12 47
13 Greuther Fürth 33 13 7 13 46
14 FC Homburg 33 13 4 16 43
15 Bonner SC 33 6 4 23 22
16 Jahn Regensburg
33 4 2 27 14
17 Stuttgart
33 3 2 28 11
18 SV Eintracht Trier 05 II
33 1 7 25 10
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar
Küme düşen takımlar