Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Borussia Dortmund
Muharrem26
25 19 3 3 60
2 Wacker Burghausen
25 16 6 3 54
3 1. FC Kaiserslautern
25 15 5 5 50
4 Lokomotive Leipzig 25 15 1 9 46
5 Erzgebirge Aue 25 14 4 7 46
6 Borussia Neunkirchen 25 12 6 7 42
7 Wuppertaler SV Borussia 25 12 3 10 39
8 Greuther Fürth 25 11 5 9 38
9 SC Verl 25 11 5 9 38
10 Arminia Bielefeld 25 11 4 10 37
11 FC Homburg 25 11 4 10 37
12 1. FC Saarbrücken 25 10 5 10 35
13 1. FC Nürnberg 25 9 8 8 35
14 Schalke 04 25 10 4 11 34
15 Bonner SC 25 5 3 17 18
16 Jahn Regensburg
25 3 2 20 11
17 SV Eintracht Trier 05 II
25 1 6 18 9
18 Stuttgart
25 2 2 21 8
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar
Küme düşen takımlar