Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Dunarea Galati
34 29 2 3 89
2 Unirea Alba Iulia
34 28 3 3 87
3 Jiul Petrosani
34 25 2 7 77
4 Unirea Urziceni
34 23 4 7 73
5 Rapid Bukarest
34 22 4 8 70
6 FC Bihor Oradea
34 21 5 8 68
7 Arieşul Turda 34 21 4 9 67
8 FC Caracal 34 21 4 9 67
9 Timisoara 34 19 3 12 60
10 Farul Constanta 34 19 0 15 57
11 Pandurii Târgu Jiu 34 15 4 15 49
12 Progresul Bukarest 34 11 1 22 34
13 FC Arges Pitesti 34 9 2 23 29
14 Delta Tulcea 34 5 4 25 19
15 FC Vaslui 34 2 7 25 13
16 Gloria Bistrita 34 1 6 27 9
17 Corvinul Hunedoara 34 1 6 27 9
18 FC Brasov 34 2 3 29 9
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Şimdiki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar