Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz. [tekrar gösterme]
O G B M P
1 Feyenoord
GRIFIN
25 22 2 1 68
2 Fc Den Bosch
25 18 2 5 56
3 PSV Eindhoven
25 16 3 6 51
4 ADO Den Haag
25 14 7 4 49
5 Groningen
kkenann
25 15 4 6 49
6 Zwolle
25 15 2 8 47
7 Twente Enschede 25 14 5 6 47
8 Heracles Almelo 25 14 5 6 47
9 SBV Excelsior Rotterdam 25 13 5 7 44
10 NAC Breda 25 13 3 9 42
11 Fortuna Sittard 25 11 3 11 36
12 SC Cambuur-Leeuwarden 25 9 6 10 33
13 Go Ahead Eagles 25 8 3 14 27
14 Roda JC 25 3 3 19 12
15 Apeldoorn 25 3 2 20 11
16 Eindhoven 25 3 1 21 10
17 N.E.C. 25 2 2 21 8
18 Haarlem 25 2 2 21 8
Fikstür
47.Sezon ödülleri
Önceki sezon
Küme çıkan takımlar
Ülke kupasına katılan takımlar